বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট নিম্নরূপ যা বাস্তব লেনদেনে ব্যাংক/এক্সচেঞ্জ হাউসে সামান্য কম-বেশি হতে পারে, এই রেটগুলো আন্তর্জাতিক ইন্টারব্যাংক মার্কেটের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট
| Currency | Rate (৳) |
|---|---|
| SAR (সৌদি রিয়াল) | ৩২.৭৬ টাকা। |
| MYR (মালয়েশিয়ান রিংগিত) | ৩১.০৫ টাকা। |
| SGD (সিঙ্গাপুর ডলার) | ৯৬.৪৯ টাকা। |
| AED (দুবাই দেরহাম) | ৩৩.৪৬ টাকা। |
| KWD (কুয়েতি দিনার) | ৩৯৮.৬৫ টাকা। |
| USD (ইউএস ডলার) | ১২২.৮৯ টাকা। |
| BND(ব্রুনাই ডলার) | ৯৬.৪৯ টাকা। |
| KRW (দক্ষিন করিয়া) | ০.০৮ টাকা। |
| JPY (জাপানি ইয়েন) | ০.৭৭ টাকা। |
| OMR (ওমানি রিয়াল) | ৩১৯.৩২ টাকা। |
| LYD (লিবিয়ান দিনার) | ১৯.৩৫ টাকা। |
| QAR (কাতারি রিয়াল) | ৩৩.৭৬ টাকা। |
| BHD (বাহারাইনদিনার) | ৩২৫.৮৬টাকা। |
| CAD (কানাডিয়ান ডলার) | ৮৯.১৫ টাকা। |
| CNY (চাইনিজ রেন্মিন্বি) | ১৮.০২ টাকা। |
| EUR (ইউরো) | ১৪৪.৫৪ টাকা। |
| AUD (আস্ট্রেলিয়ান ডলার) | ৮৭.০৬ টাকা। |
| MVR (মালদ্বীপিয়ান রুপি) | ৭.৯৪ টাকা। |
| IQD (ইরাকি দিনার) | ০.০৯ টাকা। |
| ZAR (সাউথ আফ্রিকান রেন্ড) | ৭.৪৮ টাকা। |
| GBP (ব্রিটিশ পাউন্ড) | ১৬৬.০৪ টাকা। |
| TRY (তুরস্ক লিরা) | ২.৭৪ টাকা। |
| INR (ভারতীয় রুপি) | ১.২৯ টাকা। |
Read More – রুপার ভরি কত ২০২৬ || রুপার ভরি কত ২০২৬ বাংলাদেশ
আপনি যদি ব্যাংক বা মানি এক্সচেঞ্জ থেকে টাকা পরিবর্তন করেন, তবে প্রতিষ্ঠানভেদে রেট কিছুটা কম-বেশি হতে পারে এবং সার্ভিস চার্জ যুক্ত হতে পারে। লেনদেনের আগে আপনার নিকটস্থ ব্যাংক বা এক্সচেঞ্জ হাউজ থেকে বর্তমান রেটটি যাচাই করে নেওয়া ভালো।

সৌভিক মাইতি
ব্লগ: Bajus আজকের সোনার দাম
সৌভিক মাইতি — একটি বাংলাদেশি ব্লগার ও ওয়েব ডেভেলপার। আমি প্রতিদিনের নতুন স্বর্ণের দর, বাজার বিশ্লেষণ এবং সোনার দর সম্পর্কিত নির্দেশিকা লিখি। আমার লক্ষ্য পাঠককে দ্রুত, সঠিক এবং ব্যবহারযোগ্য তথ্য পৌঁছে দেয়া।